Não adianta. Entra ano, sai ano, e Ayrton Senna continua sendo o maior. Consulta feita a 217 dos maiores pilotos e ex-pilotos de Fórmula 1 pela revista inglesa AutoSport, considerada autoridade mundial em automobilismo, dá conta de que o Eterno Tricampeão segue sendo considerado, por quem entende do assunto, como o melhor piloto de todos os tempos na principal categoria do automobilismo mundial.
Veja a lista completa:
| 1º | Ayrton Senna | Brasil |
| 2º | Michael Schumacher | Alemanha |
| 3º | Juan Manuel Fangio | Argentina |
| 4º | Alain Prost | França |
| 5º | Jim Clark | Escócia |
| 6º | Jackie Stewart | Escócia |
| 7º | Niki Lauda | Áustria |
| 8º | Stirling Moss | Inglaterra |
| 9º | Fernando Alonso | Espanha |
| 10º | Gilles Villeneuve | Canadá |
| 11º | Nigel Mansell | Inglaterra |
| 12º | Emerson Fittipaldi | Brasil |
| 13º | Nelson Piquet | Brasil |
| 14º | Jochen Rindt | Áustria |
| 15º | Mika Hakkinen | Finlândia |
| 16º | Alberto Ascari | Itália |
| 17º | Lewis Hamilton | Inglaterra |
| 18º | Jack Brabham | Austrália |
| 19º | Ronnie Petterson | Suécia |
| 20º | Mario Andretti | Estados Unidos |
| 21º | Graham Hill | Inglaterra |
| 22º | Kimi Raikkonen | Finlândia |
| 23º | John Surtees | Inglaterra |
| 24º | James Hunt | Inglaterra |
| 25º | Keke Rosberg | Finlândia |
| 26º | Sebastian Vettel | Alemanha |
| 27º | Jose Froilan Gonzalez | Argentina |
| 28º | Dan Gurney | Estados Unidos |
| 29º | François Cevert | França |
| 30º | Jenson Button | Inglaterra |
| 31º | Alan Jones | Austrália |
| 32º | Giuseppe Farina | Itália |
| 33º | Phil Hill | Estados Unidos |
| 34º | Carlos Reutemann | Argentina |
| 35º | Stefan Bellof | Alemanha |
| 36º | Clay Regazzoni | Suíça |
| 37º | Gerhard Berger | Áustria |
| 38º | Jean Behra | França |
| 39º | Riccardo Patrese | Itália |
| 40º | Jack Ickx | Bélgica |
Chama a atenção o fato de que, a cada grupo de 4 pilotos, 1 morreu em atividade.
No AutoSport.com você pode conferir informações detalhadas sobre cada piloto e ainda votar se concorda ou discorda com a posição do piloto na lista divulgada. Particularmente, essa lista só corrobora o que eu sempre pensei: existem os pilotos medíocres, existem os pilotos medianos, existem os bons pilotos, existem os grandes gênios e existe Ayrton Senna.
Rubens Carvalho Júnior
Nenhum comentário:
Postar um comentário